Sportszervezet neve | Támogatás típusa | Szerződésszám | Támogatás összege |
---|---|---|---|
’’FEHÉRVÁR FC’’ SPORTSZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/280 | 17 720 000 Ft |
A Felcsút Utánpótlás Neveléséért Alapítvány | Produktivitás1 K | MLSZ IX/2544-7/2020/281 | 43 750 000 Ft |
ABONY KID FOOTBALL CLUB | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/282 | 9 330 000 Ft |
Andráshida SC | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/427 | 5 600 000 Ft |
B Build Sport Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/428 | 5 600 000 Ft |
Balassagyarmati Városi SE | NB3 régi | MLSZ 53221-4/2019/351 | 27 000 000 Ft |
Balassagyarmati Városi SE | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/429 | 5 600 000 Ft |
Balatonfüredi FC | NB3 régi | MLSZ 53221-4/2019/352 | 30 000 000 Ft |
Balatonfüredi Futball Club | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/430 | 5 600 000 Ft |
BALMAZÚJVÁROSI FC | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/220 | 20 000 000 Ft |
Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/431 | 5 600 000 Ft |
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/283 | 50 000 000 Ft |
Békéscsaba Előre 1912 Sportegyesület | Alközpont2 | MLSZ 24549-8/2019/413 | 25 000 000 Ft |
BÉKÉSCSABAI UTÁNPÓTLÁS - NEVELŐ FUTBALL CLUB | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/221 | 20 000 000 Ft |
BÉKÉSCSABAI UTÁNPÓTLÁS - NEVELŐ FUTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/422 | 39 280 000 Ft |
BKV 2013 Futball Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/354 | 27 000 000 Ft |
BKV 2013 Futball Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/433 | 5 600 000 Ft |
BÓDVA-VÖLGYI TÖMEGSPORT EGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/284 | 8 760 000 Ft |
BSC 1924 FUTBALL KFT. | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/223 | 20 000 000 Ft |
BSC 1924 FUTBALL KFT. | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/285 | 10 210 000 Ft |
BSE Palóc Farkasok Up. S.E. | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/222 | 20 000 000 Ft |
BTC 1912 Labdarúgó Kft. | NB3 régi | MLSZ 53221-4/2019/353 | 27 000 000 Ft |
BTC 1912 Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/432 | 5 600 000 Ft |
BUDAI FUTBALL CLUB SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/286 | 30 860 000 Ft |
BVSC Labdarúgó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 régi | MLSZ 53221-4/2019/355 | 30 000 000 Ft |
BVSC Labdarúgó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/434 | 5 600 000 Ft |
BVSC-Zugló | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/224 | 20 000 000 Ft |
CEGLÉDI VASUTAS SPORT EGYESÜLET | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/225 | 20 000 000 Ft |
CEGLÉDI VASUTAS SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/423 | 22 530 000 Ft |
CEVASPORT SPORTSZOLGÁLTATÓ ÉS SZERVEZŐ KFT | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/435 | 5 600 000 Ft |
CEVASPORT SPORTSZOLGÁLTATÓ ÉS SZERVEZŐ Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/356 | 27 000 000 Ft |
CSEP-GÓL FC | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/287 | 6 510 000 Ft |
Csornai Sportegyesület | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/226 | 20 000 000 Ft |
Dabas-Gyón FC | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/357 | 27 000 000 Ft |
Dabas-Gyón FC | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/436 | 5 600 000 Ft |
DALNOKI JENŐ LABDARÚGÓ AKADÉMIA 2006 SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/288 | 22 320 000 Ft |
DEAC Futball Nonprofit Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/437 | 5 600 000 Ft |
DEBRECENI HONVÉD SPORT- ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/289 | 22 760 000 Ft |
Diósgyőr FC Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/438 | 5 600 000 Ft |
DIÓSGYŐR FUTBALL CLUB KFT. | Produktivitás1 K | MLSZ IX/2544-7/2020/290 | 14 799 470 Ft |
Dorogi Futball Club | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/227 | 20 000 000 Ft |
DPASE Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/358 | 27 000 000 Ft |
DPASE Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/439 | 5 600 000 Ft |
DUNAHARASZTI MUNKÁS TESTEDZŐ KÖR | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/228 | 20 000 000 Ft |
DUNAKANYAR Sportegyesület | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/229 | 20 000 000 Ft |
DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/291 | 14 410 000 Ft |
DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/440 | 5 600 000 Ft |
DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. | Produktivitás1 K | MLSZ IX/2544-7/2020/421 | 27 061 476 Ft |
EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/230 | 20 000 000 Ft |
Eger Labdarúgó Sport Kft. | NB3 régi | MLSZ 53221-4/2019/359 | 30 000 000 Ft |
Eger Labdarúgó Sport Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/441 | 5 600 000 Ft |
ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/231 | 20 000 000 Ft |
ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/292 | 15 790 000 Ft |
Érd Városi SE | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/360 | 30 000 000 Ft |
Érd Városi Sportegyesület | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/442 | 5 600 000 Ft |
ÉRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/293 | 5 580 000 Ft |
ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/232 | 20 000 000 Ft |
ESMTK LE Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/361 | 27 000 000 Ft |
ESMTK LE Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/443 | 5 600 000 Ft |
ETO Futball Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/444 | 5 600 000 Ft |
ETO FUTBALL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | Produktivitás1 K | MLSZ IX/2544-7/2020/294 | 32 404 926 Ft |
FC DABAS | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/233 | 20 000 000 Ft |
FC Dabas SE | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/362 | 27 000 000 Ft |
FC Nagykanizsa Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/364 | 27 000 000 Ft |
FC Nagykanizsa Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/446 | 5 600 000 Ft |
Fehérvár FC Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/448 | 5 600 000 Ft |
Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Alközpont2 | MLSZ 24549-8/2019/414 | 25 000 000 Ft |
Football Club Dabas Sportegyesület | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/445 | 5 600 000 Ft |
FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/234 | 20 000 000 Ft |
FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/409 | 15 880 000 Ft |
Football Club Tiszaújváros | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/365 | 27 000 000 Ft |
Football Club Tiszaújváros | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/447 | 5 600 000 Ft |
FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/295 | 33 530 000 Ft |
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SPORTKÖR | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/296 | 6 600 000 Ft |
FTC LABDARÚGÓ ZRT. | Produktivitás1 K | MLSZ IX/2544-7/2020/297 | 30 448 600 Ft |
FTC Labdarúgó Zrt. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/449 | 5 600 000 Ft |
FUTBALL CLUB AJKA | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/235 | 20 000 000 Ft |
FUTBALL CLUB AJKA | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/298 | 10 810 000 Ft |
FUTBALL CLUB HATVAN | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/236 | 20 000 000 Ft |
FUTBALL CLUB HATVAN | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/299 | 9 530 000 Ft |
Futball Club Hatvan | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/363 | 30 000 000 Ft |
Füzesgyarmati SK | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/366 | 27 000 000 Ft |
Füzesgyarmati SK | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/450 | 5 600 000 Ft |
Gárdonyi Városi SC | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/367 | 27 000 000 Ft |
Gárdonyi Városi SC | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/451 | 5 600 000 Ft |
Gerjeni Sport Klub | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/452 | 5 600 000 Ft |
Gold-Sport Szolgáltató Kft. | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/301 | 21 420 000 Ft |
Gold-Sport Szolgáltató Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/368 | 27 000 000 Ft |
Gold-Sport Szolgáltató Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/453 | 5 600 000 Ft |
GOLDBALL `94. FOOTBALL CLUB SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/300 | 34 500 000 Ft |
GÖDI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/302 | 5 900 000 Ft |
Gödöllői Sport Klub | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/237 | 20 000 000 Ft |
GYÁLI BARÁTI KÖR SPORT EGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/400 | 7 570 000 Ft |
Gyirmót FC Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/454 | 5 600 000 Ft |
GYIRMÓT SE | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/238 | 20 000 000 Ft |
GYIRMÓT SE | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/303 | 21 300 000 Ft |
Gyöngyösi AK Felnőtt Labdarúgó Nonprofit Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/369 | 27 000 000 Ft |
GYÖNGYÖSI ATLÉTIKAI KLUB | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/239 | 20 000 000 Ft |
Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető,Utánpótlás Nevelő Sportiskola,Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/240 | 20 000 000 Ft |
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TORNA EGYLET | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/241 | 20 000 000 Ft |
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TORNA EGYLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/304 | 5 330 000 Ft |
Hajdúszoboszlói Sportfejlesztő Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/455 | 5 600 000 Ft |
HÉVÍZ SPORTKÖR | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/242 | 20 000 000 Ft |
HÉVÍZ SPORTKÖR | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/305 | 7 550 000 Ft |
Hidasnémeti VSC | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/456 | 5 600 000 Ft |
Hódmezővásárhelyi FC | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/457 | 5 600 000 Ft |
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/243 | 20 000 000 Ft |
Hódmezővásárhelyi FC | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/370 | 30 000 000 Ft |
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FUTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/306 | 23 090 000 Ft |
Honvéd FC Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/458 | 5 600 000 Ft |
HONVÉD FUTBALL CLUB KFT. | Produktivitás1 K | MLSZ IX/2544-7/2020/307 | 43 750 000 Ft |
III. kerületi Torna és Vívó Egylet | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/244 | 20 000 000 Ft |
III. KERÜLETI TORNA ÉS VÍVÓ EGYLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/308 | 15 560 000 Ft |
IKARUS BUDAPEST SPORT EGYESÜLET | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/245 | 20 000 000 Ft |
ILLÉS SPORT ALAPÍTVÁNY | Produktivitás1 K | MLSZ IX/2544-7/2020/309 | 86 345 000 Ft |
Iváncsa Községi SE | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/459 | 5 600 000 Ft |
Iváncsa Községi SE | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/371 | 27 000 000 Ft |
JÁNOSHÁZA VÁROSI SPORT EGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/310 | 9 560 000 Ft |
Jászberényi Futball Club | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/460 | 5 600 000 Ft |
JÁSZBERÉNYI FUTBALL CLUB | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/246 | 20 000 000 Ft |
Jászberényi Futball Club | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/372 | 30 000 000 Ft |
JÁSZBERÉNYI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/311 | 5 420 000 Ft |
Kaposvári Labdarúgó Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/461 | 5 600 000 Ft |
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BENE FERENC LABDARÚGÓ AKADÉMIA | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/247 | 20 000 000 Ft |
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BENE FERENC LABDARÚGÓ AKADÉMIA | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/424 | 40 690 000 Ft |
KARCAGI SE | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/248 | 20 000 000 Ft |
KBSC FC SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/401 | 57 455 000 Ft |
KBSC FC SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/462 | 5 600 000 Ft |
KECSKEMÉTI LABDARÚGÓ AKADÉMIA NONPROFIT KFT. | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/402 | 34 600 000 Ft |
Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. | Alközpont2 | MLSZ 24549-8/2019/415 | 25 000 000 Ft |
KECSKEMÉTI LABDARÚGÓ CLUB | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/312 | 16 550 000 Ft |
Kecskeméti TE 1911 Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/373 | 27 000 000 Ft |
Kelen SC | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/463 | 5 600 000 Ft |
KELEN SC | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/249 | 20 000 000 Ft |
KELEN SPORT CLUB | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/313 | 18 500 000 Ft |
KINDERBALL SPORT EGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/314 | 6 560 000 Ft |
KIRÁLY SPORTEGYESÜLET | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/250 | 20 000 000 Ft |
KISKUNHALASI SZILÁDY REFORMÁTUS FUTBALL CLUB | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/251 | 20 000 000 Ft |
KISKUNMAJSAI FOOTBALL CLUB | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/315 | 13 740 000 Ft |
KOMÁROM VÁROSI SPORTEGYESÜLET | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/252 | 20 000 000 Ft |
Komárom VSE Nonprofit Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/464 | 5 600 000 Ft |
KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/316 | 5 490 000 Ft |
Körösladányi Medosz SK | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/375 | 27 000 000 Ft |
KVSE Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/374 | 27 000 000 Ft |
LÁBATLANI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/317 | 5 250 000 Ft |
LÉTAVÉRTES LAKOSSÁGÁÉRT SC `97 EGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/403 | 9 620 000 Ft |
LETENYE SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/318 | 9 660 000 Ft |
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/319 | 5 820 000 Ft |
Lipóti Sport Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/376 | 27 000 000 Ft |
LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/253 | 20 000 000 Ft |
LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/404 | 25 140 000 Ft |
M-Foci Nonprofit Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/465 | 5 600 000 Ft |
MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE HUNGÁRIA FOOTBALL CLUB | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/320 | 9 710 000 Ft |
Majosi Sportegyesület | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/377 | 27 000 000 Ft |
Ménfőcsanaki Labdarúgó Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/378 | 27 000 000 Ft |
MÉSZÖLY FOCISULI SE | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/254 | 20 000 000 Ft |
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FUTBALL CLUB KFT. | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/255 | 20 000 000 Ft |
MEZŐKÖVESD ZSÓRY SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/321 | 7 710 000 Ft |
MISKOLCI VÉNUSZ NŐI FUTSAL SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/405 | 1 210 000 Ft |
Mohácsi Torna Egylet 1888 | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/256 | 20 000 000 Ft |
MOHÁCSI TORNA EGYLET 1888 | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/322 | 12 610 000 Ft |
Monor 1901 Labdarúgó Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/466 | 5 600 000 Ft |
Monor 1901 Labdarúgó Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/379 | 30 000 000 Ft |
Monori Sportegyesület | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/257 | 20 000 000 Ft |
MONORI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/323 | 16 520 000 Ft |
MTE 1904 Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/467 | 5 600 000 Ft |
MTE 1904 Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/380 | 30 000 000 Ft |
MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/468 | 5 600 000 Ft |
MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Produktivitás1 K | MLSZ IX/2544-7/2020/324 | 43 750 000 Ft |
Nagyatádi FC | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/381 | 27 000 000 Ft |
Orosházi Munkás testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/258 | 20 000 000 Ft |
PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/469 | 5 600 000 Ft |
PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/259 | 20 000 000 Ft |
PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/325 | 59 495 000 Ft |
Pápai Egyesített Labdarúgó Club | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/260 | 20 000 000 Ft |
PÁPAI EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/326 | 6 100 000 Ft |
Pápai Perutz Sport Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/470 | 5 600 000 Ft |
Pápai Perutz Sport Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/382 | 30 000 000 Ft |
PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/410 | 83 125 000 Ft |
Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | Alközpont2 | MLSZ 24549-8/2019/420 | 25 000 000 Ft |
PÉCSI VASUTAS SPORTKÖR | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/261 | 20 000 000 Ft |
PÉCSI VASUTAS SPORTKÖR | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/327 | 15 370 000 Ft |
Puskás Futball Club Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/471 | 5 600 000 Ft |
Putnok FC Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/383 | 27 000 000 Ft |
Putnok Futball Club Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/472 | 5 600 000 Ft |
Rákosmente Futball Club Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/473 | 5 600 000 Ft |
Rákosmente Futball Club Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/384 | 27 000 000 Ft |
Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/262 | 20 000 000 Ft |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/328 | 11 780 000 Ft |
Sajóbábonyi Vegyész SE | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/385 | 27 000 000 Ft |
SAJÓVÖLGYE FOCISULI SE | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/263 | 20 000 000 Ft |
SAJÓVÖLGYE FOCISULI SPORT EGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/329 | 7 860 000 Ft |
SALGÓTARJÁN BTC SPORT KFT | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/264 | 20 000 000 Ft |
SÁTORALJAÚJHELYI TESTEDZŐK KÖRE SPORTEGYESÜLET | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/265 | 20 000 000 Ft |
SÁTORALJAÚJHELYI TESTEDZŐK KÖRE SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/330 | 6 080 000 Ft |
SBTC Sport Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/386 | 27 000 000 Ft |
SBTC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/474 | 5 600 000 Ft |
Sényő-Carnifex FC | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/475 | 5 600 000 Ft |
Sényő-Carnifex Futball Club | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/387 | 27 000 000 Ft |
SIÓFOKI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/266 | 20 000 000 Ft |
SIÓFOKI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/331 | 23 510 000 Ft |
SOPRONI VASUTAS SPORT EGYLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/332 | 11 670 000 Ft |
SOROKSÁR SPORT CLUB KFT. | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/268 | 20 000 000 Ft |
SPARTACUS 1928 UTÁNPÓTLÁSKÉPZŐ - KÖZPONT NONPROFIT KFT. | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/411 | 67 830 000 Ft |
Spartacus 1928 Utánpótlásképző - Központ Nonprofit Kft. | Alközpont2 | MLSZ 24549-8/2019/419 | 25 000 000 Ft |
Sport Club Futball Kft. | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/476 | 5 600 000 Ft |
SPORT CLUB Futball Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/388 | 30 000 000 Ft |
SPORT CLUB SOPRON | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/267 | 20 000 000 Ft |
SPORT CLUB SOPRON | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/406 | 50 480 000 Ft |
Szabadkikötő Sport Kft. | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/389 | 27 000 000 Ft |
SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/333 | 21 810 000 Ft |
SZANDA ’’FOCISULI’’ SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/334 | 8 780 000 Ft |
SZARVASI FUTBALL CLUB SPORT EGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/335 | 5 140 000 Ft |
SZEGED 2011 SPORTSZOLGÁLTATÓ, LABDARÚGÓ KFT | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/336 | 38 590 000 Ft |
Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft. | Alközpont2 | MLSZ 24549-8/2019/416 | 25 000 000 Ft |
Szegedi Vasutas SE | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/390 | 27 000 000 Ft |
Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club | NB3_2 | MLSZ IX 6685-1/2020/477 | 5 600 000 Ft |
Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/269 | 20 000 000 Ft |
Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club | NB3 | MLSZ IX 6685-1/2020/391 | 30 000 000 Ft |
SZEKSZÁRDI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ FOOTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/337 | 28 340 000 Ft |
Szent István Sportegyesület | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/338 | 15 860 000 Ft |
SZENTLŐRINCI SPORTEGYESÜLET | Alközpont1 | MLSZ 24549-8/2019/270 | 20 000 000 Ft |
SZENTLŐRINCI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás2 | MLSZ IX/2544-7/2020/339 | 7 550 000 Ft |
SZEOL SC SZEGEDI EGYSÉGES OKTATÁSI LABDARÚGÓ KFT. | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/412 | 68 535 000 Ft |
SZOLNOKI MÁV UTÁNPÓTLÁS FC KFT. | Produktivitás1 | MLSZ IX/2544-7/2020/340 | 47 590 000 Ft |
